Diferans ki genyen ant A, C, B, E, F, ak G fif corrugated
Diferans ki genyen ant A, C, B, E, F, ak G fif corrugated prensipalman kouche nanwotè flit, anplasman, pwopriyete fizik, ak aplikasyon tipik. Anba a se yon konparezon klè nan lang angle, ki òganize pa karakteristik kle:
Diferans debaz ant kalite flit corrugated (A/C/B/E/F/G)
| FluteType | Wotè flit (tipik) | Ton flit (fif/ft) | Kle Pwopriyete Fizik | Aplikasyon komen |
|---|---|---|---|---|
| Yon-fif | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - Pi wo kousen ak absòpsyon chòk- Bon fòs pil (reziste kraze anba pwa)- Pi ba fòs konpresyon plat | - Anbalaj lou-(pa egzanp, gwo aparèy, mèb)- Bwat transpò pou atik frajil (egzanp, elektwonik, vèr)- Ekspeditè palèt |
| C-fif | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Pèfòmans balanse (kousen + fòs)- Pi bon enprimabilite pase A-Flute (sifas ki pi plat)- Pi lejè pase A-Flut ak kapasite chaj menm jan an | - Anbalaj pwa mwayen-(pa egzanp, bwat manje ak bwason, jwèt)- E-bwat anbakman komès (egzanp, rad, ti gadjèt)- Ekspozisyon corrugated (egzanp, nan-stand pwodwi nan magazen) |
| B-fif | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - Pi gwo fòs konpresiv plat (reziste presyon sou sifas plat)- Pwofil mens (ekonomize espas depo/transpò)- Enprimabilite ekselan (sifas lis pou grafik detaye) | - Ti anbalaj (egzanp, bwat sereyal, katon kosmetik)- Anbalaj Yo Vann an Detay (pa egzanp, bwat kado, manch pwodwi)- Insérer patisyon (egzanp, pou separe boutèy, ti pati) |
| E-fif | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - Trè mens ak lejè- Gwo sifas plat (ideyal pou enprime-wo kalite)- Bon frigidité pou ti estrikti | - Mikwo-anbalaj (egzanp, bwat bijou, ka konpozan elektwonik)- Katon pliye Yo Vann an Detay (egzanp, bwat sirèt, Pwodwi pou Telefòn smartphone)- Revètman pwoteksyon andedan pi gwo bwat |
| F-fif | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Ultra-mens (menm jan ak epesè katon)- Kalite enprime eksepsyonèl (sipòte tèks/grafik amann)- Pri materyèl ki ba ak espas depo minimòm | - Anbalaj an detay prim (egzanp, pwodui kosmetik liksye, ti goute-wo fen)- Bwat kado (egzanp, ti chokola, mont)- Ranplasman pou katon epè (plis dirab) |
| G-fif | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - Pi mens pami fif komen- Ekstrèmman lejè ak fleksib- Apwopriye pou anbalaj ki byen sere- | - Anbalaj tipòtrè (egzanp, ti pati elektwonik, mikrochip)- Anbalaj jetab (egzanp, yon sèl -itilize materyèl medikal)- Anbalaj fleksib (egzanp, alantou ti atik delika) |



